No | Skim | Judul Penelitian | Prodi | Peneliti | Jumlah Dana |
1 | Dasar | Pengaruh Indeks Maqashid Syariah dan Tingkat Tata Kelola Islami terhadap Tingkat Agresivitas Pajak dan Tingkat Pengungkapan Tanggung jawab Sosial Perusahaan dalam Rangka Menguji Teori Keagenan dan Teori Legitimasi pada Bank Umum Syariah di Indonesia | DA | Kautsar Riza Salman, SE., Ak., MSA. | 79.172.008 |
SA | Dr. Drs. Djuwari, M.Hum. |
2 | PDUPT | Peningkatan Kinerja Pemasaran Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dari Perspektif Pelanggan Melalui Pengembangan Kualitas Website dan Media Sosial | MM | Prof. Dr. Dra. Tatik Suryani, Psi., MM. | 187.852.000 |
SM | Moch. Nurhadi, S.Kom., MM. |
SM | Abu Amar Fauzi, SS., MM. |
3 | PDUPT | Rekonstruksi Model Pengambilan Keputusan Investasi (Pengujian Karakteristik Informasi, Karakteristik Pengambil Keputusan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi) | SA | Dr. Luciana Spica Almilia, SE., M.Si. | 112.511.900 |
DA | Putri Wulanditya, SE., M.Ak. |
SA | Nurul Hasanah, SE., Ak., M.Si. |
4 | PDUPT | Pemodelan Spritual Leadership Melalui Calling dan Membership dengan Spasial SEM-PLS di Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Indonesia | SA | Dr. Drs. Agus Samekto, Ak., M.Si. | 186.415.000 |
SA | Dr. Nanang Shonhadji, SE., M.Si. |
SA | Titis Puspitaningrum, S.Pd., MSA. |
SA | Romi Ilham, S.Kom., MM. |
5 | PDUPT | Pemodelan Kualitas Layanan Green Banking di Indonesia | SM | Burhanudin, SE., M.Si., Ph.D. | 108.495.000 |
SM | Ellen Theresia, SE., MBA. |
MM | Dr. Ronny, S.Kom., M.Kom., MH. |
6 | Terapan | Determinant of Bank Failure in ASEAN During Global Finance Crisis (GFC) | SM | Dr. Drs. Abdul Mongid, MA. | 94.515.000 |
DKP | Anggraeni, SE., M.Si. |
7 | Terapan | Pengembangan Model Calling dan Membership untuk Meningkatkan Komitmen Organisasi dan Produktivitas Perguruan Tinggi Swasta di Indonesia dengan SEM-PLS Spasial dan Machine Learning | SM | Dr. Drs. M. Nadjib Usman, MM. | 154.315.000 |
SA | Dr. Drs. Agus Samekto, Ak., M.Si. |
SA | Romi Ilham, S.Kom., MM. |
| Iva Mamluatul Hidayati |
8 | PTUPT | Pengembangan Sistem Informasi Akuntansi Parkir Berbasis Smartphone untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus : Kota Mojokerto) | SA | Dr. Nanang Shonhadji, SE., M.Si. | 132.910.000 |
SA | Romi Ilham, S.Kom., MM. |
SA | Dr. Dra. Diah Ekaningtias, Ak., MM. |
DA | Hariadi Yutanto, S.Kom., M.Kom. |
9 | PTUPT | Pengembangan Piranti Lunak Penilaian Kinerja Layanan Internet Banking berorientasi Persepsi Nasabah | MM | Dr. Ronny, S.Kom., M.Kom., MH. | 83.420.000 |
SM | Moch. Nurhadi, S.Kom., MM. |
SM | Dra. Ec. Aniek Maschudah I., M.Si. |
10 | PTUPT | Pengembangan dan Implementasi Model S-OCB dan Servqual pada Industri Perbankan di Indonesia | SM | Dr. Drs. Soni Harsono, M.Si. | 153.230.000 |
SM | Dra. Tjahjani Prawitowati, Psi., MM. |
SM | Drs. Ec. Harry Widyantoro, M.Si. |
MM | Dr. Basuki Rachmat, SE., MM. |
TOTAL….. | 1.292.835.908 |