No | Judul Penelitian | Prodi | Peneliti | Kolaborasi Mahasiswa | Jumlah Dana | Tgl Pencairan 70% | Tgl Pencairan 30% |
1 | Manajemen Pengelolaan Iklan Web Captive Portal Hotspot Berdasarkan Lokasi Dengan Model Authentifikasi Terpusat | DA | Hariadi Yutanto, S. Kom., M. Kom. | | 10.000.000 | Proposal | Publikasi - Laporan |
2 | Segmentasi Layanan Internet Bangking | SM | Ellen Theresia Sihotang, SE., MBA | | 10.000.000 | Proposal | 12 Mei 2017 Publikasi - Laporan |
3 | Analisa Polar Green Purchasing Behavior Konsumen Di Surabaya | SM | Faizatul Hiqmah, S. Sos., MM | | 10.000.000 | Proposal | Publikasi - Laporan |
| Dhyka Bagus Permana |
4 | Analisis Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas Dan Risiko Operasional Untuk Menentukan Financial Distress Bank Go Public Indonesia Periode 2010- 2014 | SA | Laely Aghe Africa, SE., MM | | 10.000.000 | Proposal | Publikasi - Laporan |
5 | Akuntansi Untuk Aset Biologis Di Indonesia: Sebuah Telaah Kritis | SA | Nurul hasanah, SE, Ak, M.Si. | | 10.000.000 | Proposal | Publikasi - Laporan |
6 | Pengaruh Struktur Kepemilikan, Firm Age, Firm Size, Profitabilitas, Produk Domestik Bruto Dan Inflasi Terhadap Struktur Modal Pada Industri Otomotif Dan Komponennya | SM | Agustinus Kismet Nugroho Jati, SE., MBA | | 10.000.000 | Proposal | Publikasi - Laporan |
7 | Pengaruh Economic Exprosur Terhadap Aktivitas Hedging Instrumen Derivatif Dengan Financial Distress Sebagai Variabel Moderating | SA | Dian Oktarina, SE., MM | | 10.000.000 | Proposal | 13 September 2017 Publikasi - Laporan |
8 | Auditor Internal: Eksistensi Dan Kualitasnya Di Masa Depan (Kasus Di Indonesia) | SA | Prof. Dr. R. Wilopo, Ak, M.Si | Kurniawan Pratama, Ade Noorlita, Angela Isabel Ellinda, Septiansyah R. | 10.000.000 | Proposal | Publikasi - Laporan |
9 | Pengaruh Iklim Etika Dan Machiavellianisme Terhadap Persepsi Etis Akuntansi Publik Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Pada Kantor Akuntan Publik Di Surabaya) | SA | Avi Sunani, SE., MSA | | 10.000.000 | Proposal | Publikasi - Laporan |
10 | Pengaruh Rasa Bersalah Dan Perasaan Yang Menyebabkan Rasa Bersalah Pada Prilaku Pembelian Konsumen Terhadap Merek Hijau: Sebuah Studi Eksperimen | SM | Dyah Anindita Dewangga Puri, SE., M.Sc | | 10.000.000 | Proposal | Publikasi - Laporan |
SA | Romi Ilham, S. Kom., MM | |
| Dyas Dwi Rismayanti |
11 | Rancang Bangun Manajemen Sistem Informasi Perparkiran Berbasis Android Pada Stie Perbanas Surabaya | SA | Djuwito, SH, M. Hum. | | 10.000.000 | Proposal | Publikasi - Laporan |
12 | Gap Prioritas Pendidikan Akuntansi Dan Kebutuhan Dunia Kerja | SA | Nur'aini Rokhmania, SE., M. Ak., Ak | | 10.000.000 | Proposal | Publikasi - Laporan |
13 | Pengaruh Pengetahuan Manajerial Berwirausaha Dan Akuntansi Terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Dalam Pengambilan Keputusan Investasi Dengan Ketidak Pastian Lingkungan Sebagai Variabel Moderasi | DKP | Drs. Ec. Moch. Farid, MM. | | 10.000.000 | Proposal | Publikasi - Laporan |
SA | Dr. Nanang Shonhadji, SE, Ak, M.Si. | |
14 | Strategi Bank Umum Dalam Pemenuhan Modal Inti Berdasar Kegiatan Usaha | SM | Dr. Drs. Emanuel Kristijadi, MM. | | 10.000.000 | Proposal | Publikasi - Laporan |
SM | Sri Haryati | |
| Indra Listyarti |
15 | Pattern Of Micro Enterprises Accounting Records And The Barriers | DA | Putri Wulanditya., SE., M. Ak | | 10.000.000 | Proposal | Publikasi - Laporan |
16 | Pengaruh Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Struktur Modal Sebagai Variabel Intervening Pada Perusahaan Properti Yang Terdaftar Di Bei Periode 2010 - 2014 | SA | Dr. Drs. Agus Samekto, Ak, M.Si | | 10.000.000 | Proposal | Publikasi - Laporan |
SA | Muhammad Bisyri Effendi, S. Si., M.Si | |
17 | Analisis Implementasi Corporate Social Responsibility (Csr) Pada Industri Perbankan Di Indonesia | SM | Dra. Lindiawati, MM. | | 10.000.000 | Proposal | 3 Maret 2017 Publikasi - Laporan |
18 | Pengaruh Kepuasan Dan Kepercayaan Merek Pada Loyalitas Merek Yang Dimediasi Oleh Keterikatan Internal | SM | Dyah Anindita Dewangga Puri, SE., M.Sc | | 10.000.000 | Proposal | Publikasi - Laporan |
| Gusti Ayu Rella Mart Dianadewi |
19 | Pengaruh Total Quality Management Dan Lean Six Sigma Pada Budaya Kualitas Dan Kinerja Keuangan | SA | Dr. Rovila El Maghviroh, SE, Ak, M.Si. | Nurul Novitasandra, Istibsyroh Lailatul Fitri, Bela Felazanita, Watin Sofiyah, Abdullah M. | 10.000.000 | 3 Februari 2017 Proposal | Publikasi - Laporan |
20 | Manfaat Pelaksanaan Hedging Dalam Meminimalisir Terjadinya Financial Distress Di Indonesia | SA | Dian Oktarina, SE., MM | | 10.000.000 | Proposal | Publikasi - Laporan |
21 | Pengaruh Sifat Individu Dan Tampilan Post Instagram Pada Pembelian Impulsif Yang Dilakukan Saat Pembelanjaan Online | SM | Faizatul Hiqmah, S. Sos., MM | | 10.000.000 | 16 Desember 2016 Proposal | Publikasi - Laporan |
22 | Pengaruh Indikator Makroekonomi dan Rasio Keuangan terhadap Non Performing Financing Bank Umum Syariah di Indonesia | SM | Sholikha Oktavi, SE., MM | | 10.000.000 | 23 Desember 2017 Proposal | Publikasi - Laporan |
23 | Pengaruh Biaya Politik, Risiko Litigasi, Perlindungan Investor, Debt To Equity Ratio Dan Kualitas Komite Audit Terhadap Kualitas Informasi Akuntansi | SA | Dr. Dra. Diah Ekaningtias, Ak., MM | | 10.000.000 | 6 Januari 2017 Proposal | Publikasi - Laporan |
SA | Dr. Nanang Shonhadji, SE, Ak, M.Si | |
24 | Uji Teori : Pecking Order, Trade-Off Dan Market Timing Pada Struktur Modal Perusahaan Perbankan Go Public Di Indonesia | SA | Laely Aghe, SE., MM | | 10.000.000 | 10 Februari 2017 Proposal | 13 September 2017 Publikasi - Laporan |
SA | Avi Sunani, SE., MSA | |
25 | Determinan Struktur Modal Dan Hubungannya Terhadap Nilai Perusahaan : Perspektif Pecking Order Theory Dan Agency Theory | SM | Agustinus Kismet Nugroho Jati, SE., MBA | | 10.000.000 | Proposal | Publikasi - Laporan |
| Emil Wahyu Karnoto |
26 | Peranan Dewan Direksi Sebagai Mekanisme Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan | SA | Agustina Ratna Dwiati , SE., MSA | | 10.000.000 | Proposal | Publikasi - Laporan |
SA | Yulian Belinda, SE., MM | |
27 | Pengaruh Locus Control Dan Motivasi Belajar Terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa Diploma Stie Perbanas Surabaya | DKP | Drs. Ec. Moch. Farid, MM. | | 10.000.000 | Proposal | Publikasi - Laporan |
SA | Dr. Drs. Djuwari, M. Hum. | |
28 | Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Kredit dengan Model Creditrisk+ | SA | Dr. Nanang Shonhadji, SE, Ak, M.Si. | Novia Rezita, Mafrudoh, Maulidiyah, David Afrizal | 10.000.000 | Proposal | Publikasi - Laporan |
29 | Penerapan Data Mining Sebagai Sistem Informasi Pendukung Keputusan Penerimaan Beasiswa Penuh | DA | Hariadi Yutanto, S. Kom., M. Kom | | 10.000.000 | 13 Januari 2017 Proposal | Publikasi - Laporan |
SM | Nurcholis Setiawan, S. Psi., M. Psi | |
30 | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Aset Pada Asuransi Syariah Di Indonesia | SEI | Zubaidah Nasution, SE., M. SEI | | 10.000.000 | Proposal | Publikasi - Laporan |
SM | Evi Sistyarini, SE., MM. | |
| Ririn Poerwati |
31 | Other Comprehensive Income : Investigasi Informasi Akuntasi Pada Perusahan Yang Listing Diindonesia | SA | Dr. Nurmala Ahmar, SE, Ak, M.Si | | 10.000.000 | 9 Desember 2016 Proposal | Publikasi - Laporan |
| Gunasti Hudiwinarsih |
32 | Kondisi Keuangan Dan Kualitas Internet Financial Reporting (Ifr) Pemerintah Daerah Diindonesia | SA | Pepie Diptyana, SE, Ak, M.Si | | 10.000.000 | 16 Desember 2016 Proposal | Publikasi - Laporan |
33 | Peran Komisaris Independen Dan Auditor Terhadap Management Laba | SA | Yulian Belinda, SE., MM | | 10.000.000 | Proposal | Publikasi - Laporan |
SA | Agustina Ratna Dwiati , SE., MSA | |
34 | Analisis Acces To Financial Services Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Dengan MARS | SA | Muhammad. Bisyri Effendi, S. Si., M.Si | | 10.000.000 | 23 Januari 2017 Proposal | Publikasi - Laporan |
35 | Implikasi Intellectual Capital Dan Pengungkapannya Atas Nilai Perusahaan Dengan Good Coorporate Governance Sebagai Variabel Pemoderasi | SA | Joicenda Nahumury, M.Si., Ak | | 10.000.000 | Proposal | Publikasi - Laporan |
36 | Herd Behavior Dan Krisis Finansial Pasar Modal Indonesia | DKP | Rohmad Fuad Armansyah, SE., M.Si | | 10.000.000 | Proposal | 24 November 2017 Publikasi - Laporan |
37 | Pengaruh Budaya Organisasi dan Gaya Kepemimpinan terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja Karyawan | SA | Romi Ilham, S. Kom., MM | | 10.000.000 | 24 November 2017 Proposal | 24 November 2017 Publikasi - Laporan |
SA | Djuwito, SH, M. Hum. | |
38 | Determinan Of Bank Efficiency In Asean: Evedence From Logistic Regression | MM | Dr. Drs. Abdul Mongid, MA. | | 10.000.000 | Proposal | Publikasi - Laporan |
SM | Dr. Muazaroh, SE, MT. | |
DA | Mochammad Ansory |
39 | Pengaruh Tata Kelola Perusahaan, Kesulitan Keuangan, Dan Kegagalan Pembayaran Hutang Terhadap Oponi Auditor Independen Di Perusahaan Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2012-2015 | SA | Nosy Yodi Metana, SE., Ak., MM., CA | | 10.000.000 | 23 Desember 2016 Proposal | Publikasi - Laporan |
40 | Perilaku Impuls Buying Pada Produk Woman Fashion Di Kalangan Bisnis Online | MM | Dr. Ika Yunia, Lc., MEI | | 10.000.000 | Proposal | Publikasi - Laporan |
MM | Dr. Ronny, S. Kom., M. Kom., MH | |
41 | Penggunaan Beneish M-Score Dalam Meningkatkan Prinsip Kehati-Hatian Penyaluran Kredit | SA | Hendra Akhirul Putra, SE., MM | | 10.000.000 | Proposal | Publikasi - Laporan |
SM | Dr. Drs. Emanuel Kristijadi, MM. | |
42 | Students Motivation In Learning English At STIE Perbanas | DKP | Kartika Marta Budiana, SS., M.Pd | | 10.000.000 | Proposal | Publikasi - Laporan |
43 | Pemodelan Indeks Pertumbuhan Manusia Indonesia Dengan Multivariate Adaptive Regresion Spline | SA | Muhammad. Bisyri Effendi, A. Si., M.Si | | 10.000.000 | Proposal | Publikasi - Laporan |
44 | Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Dan GCG Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris Pada Peusahaan Di BEI Periode 2007-2014 | SA | Dewi Murdiawati, SE., MM | | 10.000.000 | 13 Januari 2017 Proposal | Publikasi - Laporan |
45 | Pemodelan Financial Distress Perusahaan Manufactur (Analisis Diskriminan, Regresi Logisti, MARS Dan CART) | SEI | Achmad Saiful Ulum, S. AB., M. AB | | 10.000.000 | Proposal | Publikasi - Laporan |
SA | Muhammad. Bisyri Effendi, A. Si., M.Si | |
46 | Pengaruh Kepemimpinan Yang Tanssformasional, Learning Organization, Dan Komitmen Organisasi Berdampak Terhadap Kinerja Dosen | SM | Evyria Mauline Natiur, SE., MSM | | 10.000.000 | Proposal | 27 Januari 2017 Publikasi - Laporan |
47 | Gap Prioritas Pendidikan Akuntansi Dan Kebutuhan Dunia Kerja | SA | Nur'aini Rokhmania, SE., M. Ak., Ak | | 10.000.000 | Proposal | Publikasi - Laporan |
| | | | TOTAL | 470.000.000 | | |